Vijgen bio
€ 19,29
Inclusief belasting
Nice & Nuts vijgen bio
Ingredienten
vijgen*.
Kan noten en pinda's bevatten
*Van gecontroleerd biologische teelt.
*biologisch
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1130 | kJ |
| Energie / kCal | 270 | kcal |
| Eiwit totaal | 3,6 | Gram |
| Koolhydraten totaal | 69,6 | Gram |
| Suikers | 52 | Gram |
| Voedingsvezel | 10,6 | Gram |
| Vet totaal | 1 | Gram |
| Vet verzadigd | 0,1 | Gram |
| Zout | 0,03 | Gram |
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
955861
Datasheet
- contents
- 1000g
- inhoud
- 1 Kilogram
- minicard_code
- 654968