Intensive milkshake strawberry
Modifast Intensive milkshake aardbei
Deze smaakvolle aardbei milkshake is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 241 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Rijk aan eiwitten.
Rijk aan vezels en vetarm.
Rijk aan vitaminen en mineralen.
Milkshake als maaltijdvervanger bij het diëten
Ingredienten
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, MELKeiwitten, cichoreivezels: inuline, glucosestroop, aroma's, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom , choline, MELKpoedermineralenconcentraat, maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), zuurteregelaar: citroenzuur.
Kan selderij, soja en ei bevatten
| Voedingswaarden | Per 100g | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1841 | 1012 |
| Energie (kcal) | 439 | 241 |
| Vet (g) | 16 | 8.8 |
| waarvan verzadigd (g) | 2.6 | 1.4 |
| waarvan linolzuur | 7.3 | 4.0 |
| waarvan alfa-linoleenzuur | 0.8 | 0.4 |
| Koolhydraten (g) | 36 | 20 |
| waarvan suikers (g) | 23 | 13 |
| Vezel (g) | 5.3 | 2.9 |
| Eiwitten (g) | 35 | 19 |
| Zout (g) | 1.2 | 0.68 |
| Vitamine A (µg) | 469 | 258 |
| Vitamine D (µg) | 5.8 | 3.2 |
| Vitamine E (mg) | 12 | 6.6 |
| Vitamine K (µg) | 70 | 38 |
| Vitamine C (mg) | 103 | 57 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.90 | 0.50 |
| Niacine (mg) | 14 | 7.7 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.7 | 0.94 |
| Foliumzuur (µg) | 351 | 193 |
| Vitamine B12 (µg) | 3.5 | 1.9 |
| Biotine (µg) | 54 | 30 |
| Panthoteenzuur (mg) | 5.6 | 3.1 |
| Kalium (mg) | 1562 | 859 |
| Chloride (mg) | 444 | 244 |
| Calcium (mg) | 650 | 358 |
| Fosfor (mg) | 600 | 330 |
| IJzer (mg) | 5.5 | 3.0 |
| Magnesium (mg) | 91.8 | 50.5 |
| Zink (mg) | 6.2 | 3.6 |
| Koper (mg) | 0.86 | 0.47 |
| Mangaan (mg) | 1.8 | 0.99 |
| Seleen (µg) | 49 | 27 |
| Molybdeen (µg) | 47 | 26 |
| Jodium (µg) | 127 | 69.8 |
| Natrium (mg) | 497 | 273 |
| Choline (mg) | 230 | 126 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda