Absolute chia zaad raw bio
Mattisson Absolute chia zaad raw bio
Biologische Chia Seeds zijn rijk aan Omega 3 vetzuren, rijk aan meervoudig onverzadigde vetten, een bron van eiwitten en een bron van voedingsvezels. Het product past binnen een goede levensstijl.
Ingrediënten
100% Chia zaden biologisch.
Voedingswaarde (per 100 g, % RI*)
Energie Énergie (1832 kJ 444 kcal) | Vetten Graisses
(31 g) | Verzadigde vetzuren Acides gras saturés (3,8 g)
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | Acides gras
mono-insaturés (2,7 g) | Meervoudig onverzadigde vetzuren
Acides gras polyinsaturés (25 g) | Koolhydraten Glucides
(4,9 g) | Waarvan suikers dont sucres (0,8 g) | Vezels
Fibres (34 g) | Eiwitten Protéines (21 g) | Zout Sel (0,03 g)
| Calcium (500 mg, 63 %) | Fosfor Phosphor (535 mg, 76 %) |
IJzer Fer (6,5mg, 46 %) | Kalium Potassium (600 mg, 30 %) |
Koper Cuivre (1,5 mg, 150 %) | Magnesium (290 mg, 77 %)
| Zink Zinc (5,0 mg, 50 %) | Vitamine A (101 μg, 13 %) |
Vitamine B1 (0,89 mg, 81 %) | Vitamine B3 (11,2 mg, 70 %)
| Vitamine B8 (12,5 μg, 25 %) | Vitamine E (29,1 mg, 243 %)
| Omega 6 (6,4 g) | Omega 3 (19 g)
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene
(8400 kJ / 2000 kcal). AJR: Apport de référence pour un
adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Gebruik
Gebruik maximaal 15 g chia zaad per dag.
Gebruik in een salade, granenontbijt of yoghurt.
Bewaren
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant/distributeur
Mattisson BV
Middenweg 16
3401 MB IJsselstein
Datasheet
- contents
- 500g
- inhoud
- 500 Gram
- minicard_code
- 604907