Peren appelstroop
€ 3,29
Inclusief belasting
Canisius Peren appelstroop
Uit Limburg - Volgens eeuwenoud recept.
Deze heerlijke stroop van peren en appels is een zuiver natuurproduct zonder toevoeging van suikers, zoetstoffen, kleurstoffen of bewaarmiddelen.
Ingredienten
Geconcentreerd sap van peren en appels, geleermiddel: pectine, citroensap.
Bereid met 500g peren en 226g appels per 100g stroop.
| Voedingswaarde per | 100g | portie 15g |
% DRI* |
| Energie | 1151 kJ | 172,7 kJ | 2% |
| 272 kcal | 40,8 kcal | 2% | |
| Vetten | 0,5 g | 0 g | <1% |
| - waarvan verzadigd | 0,3 g | 0 g | <1% |
| Koolhydraten | 63 g | 9,5 g | 4% |
| - waarvan suikers | 56 g | 8,4 g | 9% |
| Voedingsvezels | 5,4 g | 0,8 g | 3% |
| Eiwitten | 1,1 g | 0,2 g | <1% |
| Zout | 0,06 g** | 0 g | <1% |
| Kalium | 768 mg | 115,2 mg | 6% |
| IJzer | 3,9 mg | 0,6 mg | 4% |
| Magnesium | 41,3 mg | 6,2 mg | 2% |
| * DRI = Dagelijkse referentie Inname | |||
| ** Zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium |
Bewaarvoorschrift
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant
Frumarco
Sint Jorisstraat 42
5954AP Beesel