Opvolgmelk 2 bio
Pure Goat Opvolgmelk 2 bio
Ingredienten
Geitenmelk* (melk), lactose* (MELK), volle geitenmelkpoeder* (MELK), plantaardige oliën* (zonnebloemolie, raapzaadolie), galacto-oligosaccharidenstroop* (GOS) (MELK), olie van microalg Schizochytrium sp., mineralen (calciumcarbonaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzer (II) sulfaat, zinksulfaat, koper (II) sulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), vitaminen (natrium-L-ascorbaat, 6-palmityl-L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat, nicotinamide, thiaminehydrochloride, retinylacetaat, pyridoxine hydrochloride, foliumzuur, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine), L-tyrosine, L-cystine, L-tryptofaan.
* Van biologische oorsprong
| Voedingswaarde | Per 100g | Per 100ml* | |
| Energie | 66 | kcal | |
| 277 | kJ | ||
| Vet, waarvan | 3,5 | g | |
|
|
1,2 | g | |
| Enkelvoudig onverzadigd | 1,7 | g | |
|
|
0,65 | g | |
|
|
573 | mg | |
|
|
45,9 | mg | |
|
|
13,9 | mg | |
|
|
7 | g | |
| Suiker | 7 | g | |
| Lactose | 6,9 | g | |
| Voedingsvezel (GOS) | 0,36 | g | |
| Eiwitten | 1,4 | g | |
| Vitamines | |||
| Vitamin A (RE) | 58,7 | μg | |
| Vitamin D | 1,7 | μg | |
|
|
1,2 | mg | |
| Vitamine K1 | 5 | μg | |
| Vitamine C | 9,5 | mg | |
| Thiamine | 0,066 | mg | |
| Riboflavine | 0,11 | mg | |
| Niacine | 0,44 | mg | |
| Vitamine B6 | 0,053 | mg | |
| Folate (DFE) | 22,4 |
|
|
| Vitamine B12 | 0,21 |
|
|
| Biotine | 1,7 |
|
|
| Pantotheenzuur | 0,5 | mg | |
| Mineralen | |||
| Natrium | 25 | mg | |
| Kalium | 89,1 | mg | |
| Chloride | 62,2 | mg |
285837
Datasheet
Specifieke referenties |